Fornitura diretta in fabbrica di alimenti surgelati Verdure miste surgelate
Panoramica eDescrizione del prodotto √ √ Certificazioni Contatto Qingdao Cheun Jep Foodstuff Co., Ltd. Aggiungi: 018,Pin;
Overview
Certificazioni
Informazioni basilari.
Modello numero. | Verdure Miste Surgelate-002 |
Metodi di negoziazione | Fob/ EXW/ CIF/ CNF/ DDP |
Pacchetto di trasporto | 10 Kg/scatola |
Specifica | 500 g/750 g/1000 g/personalizzato per borse interne |
Marchio | Qingdao TPJ derrate alimentari. |
Origine | Cina |
Codice SA | 1404901000 |
Capacità produttiva | 2 milioni di tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto elettronico√
≡Composizione | Singola verdura. |
≡Pacchetto | 1 kg*10 buste/cartone, 10 kg*1/cartone, dimensioni personalizzate per le dimensioni della confezione. |
≡Altre varietà | Spinaci, aglio, zenzero, cipolla, carota, broccoli, scalogno, patate, fagiolini, mais dolce ... ... (Per le verdure personalizzate necessarie, si prega di contattarci tramite messaggi/e-mail Pls.) |
√
TIPI | |
2 Verdure | Dadi di patate + Dadi di carote |
3 verdure | Mais dolce + dadini di carota + piselli |
3 verdure | Broccoli + Cavolfiore + Carota |
3 verdure | Broccoli + Fette Di Carota Crespate + Cavolfiore |
4 Verdure | Tagli di fagiolini (2-4mm) + Dadini di carota + Mais dolce + Piselli |
4 Verdure | Tagliati di fagiolini (1 cm) + Piselli + Mais dolce + Dadini di carota |
4 Verdure | Piselli + Carotine + Mais + Broccoli |
4 Verdure | Strisce di cipolla + Germogli d'aglio + Strisce di carota + Tagliati di fagiolini |
4 Verdure | Piselli + Dadini di carote + Dadini di peperone verde + Dadini di patate |
Certificazioni
FDA | BRC |
HACCP | HALAL |
KOSHER | QS |
ISO9001 | ISO22000 |
Qingdao Cheun Jep Foodstuff Co., Ltd.
Aggiungi: 018,Pingdu Cuijiaji Industrial Park, Qingdao, Cina.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora